Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Parâmetros
Modelo Não. | Capacidade(m³/h) | Tipo | Saída tamanho(milímetros) |
A50 | 0,5-1 | Eixos duplos | 100-300 |
A80 | 1,5-3 | Eixos duplos | 100-300 |
A3W/100 | 4-7 | Eixos duplos | 100-300 |
A4W/120 | 10-20 | Eixos duplos | 200-400 |
A6W/120 | 10-20 | Eixos duplos | 200-400 |
A9W/150 | 20-35 | Eixos duplos | 200-400 |
A12W/180 | 30-45 | Eixos duplos | 200-400 |
A15W/180 | 45-60 | Eixos duplos | 200-400 |
Formulários
sucata de metal geralmente proveniente da coleta de sucata de metal, alumínio, cobre, bronze
sucata de alumínio, latas de alumínio, perfis e perfis de alumínio
esquadrias de alumínio
sucata de coleta leve, recipientes de metal e barris
dispositivos de guerra inertes, cartuchos, etc.
radiadores com lâminas de alumínio
Quais são as diferenças